委内超积分
委内超积分列表
西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖特罗斯苏利亚 | 19 | 3 | 86% | - | 84.32 | 69.5 |
2 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 15 | 9 | 63% | - | 80.29 | 79.04 |
3 | 特罗塔门多斯 | 15 | 9 | 63% | - | 79.67 | 78.67 |
4 | 祖利亚 | 12 | 12 | 50% | - | 82.38 | 79.67 |
5 | 阿拉瓜托罗斯 | 10 | 14 | 42% | - | 74.88 | 79.96 |
6 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 6 | 18 | 25% | - | 70.62 | 78.92 |
7 | 瓜里科大教堂 | 5 | 17 | 23% | - | 72.95 | 78.59 |
东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安索阿特吉 | 15 | 9 | 63% | - | 81 | 78 |
2 | 首都斯巴达克斯 | 14 | 10 | 58% | - | 80.54 | 77.71 |
3 | 盖伊奎里 | 12 | 12 | 50% | - | 79.71 | 79.38 |
4 | 角斗士 | 12 | 12 | 50% | - | 86.92 | 85.62 |
5 | 德里洛斯 | 12 | 12 | 50% | - | 78.92 | 77.71 |
6 | 比拉达斯德拉瓜拉 | 12 | 12 | 50% | - | 83.46 | 84.54 |
7 | 米兰达豹 | 7 | 17 | 29% | - | 77.12 | 84.71 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【美女业余】塔科马银河女足vs萨尔蒙湾FC女足
- 【美金杯】加拿大vs萨尔瓦多
- 【墨女LNBPF】阿德利塔斯女篮vs阿瓜斯卡连特斯女篮
- 【WNBA】西雅图风暴vs印第安纳狂热
- 【美金杯】洪都拉斯vs库拉索
- 【哥斯超】埃斯卡苏vsMTS-阿尔巴
- 【新西兰联】印度黑豹vs尼尔逊巨人
- 【墨CIBA】蒂华纳宗基vs贾利斯科
- 【菲FFV季前杯】SBC红狮vsJRU重型轰炸机
- 【菲FFV季前杯】LPU海盗vs阿雷利亚诺大学酋长
- 【俱乐部友谊赛】广东vs天津先行者
- 【新西兰联】尼尔逊巨人vs奥克兰鳄蜥
热门搜索