瑞士甲积分
瑞士甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格兰德 | 18/4/6 | 54/27 | 58 | 28/14/14 |
2 | 车诺斯 | 17/6/5 | 57/28 | 57 | 28/14/14 |
3 | 洛桑体育队U21 | 17/4/7 | 68/31 | 55 | 28/14/14 |
4 | 梅林 | 17/4/7 | 51/37 | 55 | 28/14/14 |
5 | 塞尔维特U21 | 15/7/6 | 70/45 | 52 | 28/14/14 |
6 | 伊查伦斯 | 15/5/8 | 51/32 | 50 | 28/14/14 |
7 | 波塔尔邦 | 14/4/10 | 46/31 | 46 | 28/14/14 |
8 | 锡永U21 | 11/10/7 | 42/34 | 43 | 28/14/14 |
9 | 纳特斯 | 10/7/11 | 38/35 | 37 | 28/14/14 |
10 | 皮亚尼体育 | 9/8/11 | 43/42 | 35 | 28/14/14 |
11 | 蒙泰 | 8/6/14 | 30/48 | 30 | 28/14/14 |
12 | 拉萨拉兹 | 6/9/13 | 30/43 | 27 | 28/14/14 |
13 | 拉夏德芳 | 7/2/19 | 26/54 | 23 | 28/14/14 |
14 | 咖啡因 | 5/6/17 | 32/76 | 21 | 28/15/13 |
15 | 克尼茨 | 5/5/18 | 30/58 | 20 | 28/14/14 |
16 | 伊韦尔顿B队 | 6/1/21 | 34/81 | 19 | 28/13/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 草蜢U21 | 16/8/4 | 65/28 | 56 | 28/14/14 |
2 | 普里什蒂娜FC | 13/9/6 | 51/35 | 48 | 28/14/14 |
3 | 史克奇 | 12/9/7 | 59/51 | 45 | 28/14/14 |
4 | 库尔泰泰勒 | 10/11/7 | 30/26 | 41 | 28/15/13 |
5 | FC黑星 | 10/10/7 | 46/42 | 40 | 27/14/13 |
6 | 索洛图恩 | 11/6/11 | 43/41 | 39 | 28/14/14 |
7 | 沃伦 | 10/9/9 | 40/39 | 39 | 28/13/15 |
8 | 迪特科尼 | 10/9/9 | 33/35 | 39 | 28/14/14 |
9 | 兰根萨尔 | 10/7/11 | 40/43 | 37 | 28/14/14 |
10 | 巴斯库尔 | 9/9/10 | 35/35 | 36 | 28/14/14 |
11 | 明辛根 | 8/10/10 | 37/38 | 34 | 28/14/14 |
12 | 康戈迪亚 | 8/9/10 | 39/40 | 33 | 27/15/12 |
13 | 慕特登兹 | 8/7/13 | 47/60 | 31 | 28/15/13 |
14 | 比耶纳 | 8/5/15 | 32/51 | 29 | 28/14/14 |
15 | 罗特克瑞兹 | 6/10/12 | 39/56 | 28 | 28/13/15 |
16 | 杜安U21 | 5/10/13 | 40/56 | 25 | 28/12/16 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗兹林根 | 16/5/7 | 51/36 | 53 | 28/14/14 |
2 | 圣加伦U21 | 14/8/6 | 52/29 | 50 | 28/14/14 |
3 | YF尤文图斯 | 15/5/8 | 57/36 | 50 | 28/14/14 |
4 | 温特图尔U21 | 13/8/7 | 57/42 | 47 | 28/14/14 |
5 | 邦施泰滕 | 13/8/7 | 45/31 | 47 | 28/14/14 |
6 | 科利纳多罗 | 12/6/10 | 37/24 | 42 | 28/14/14 |
7 | 图根 | 13/3/12 | 51/41 | 42 | 28/14/14 |
8 | 科索沃苏黎世 | 10/9/9 | 36/33 | 39 | 28/14/14 |
9 | USV伊斯琛 | 11/4/13 | 39/40 | 37 | 28/14/14 |
10 | 泰华尼 | 10/7/11 | 32/48 | 37 | 28/14/14 |
11 | 洪格 | 8/10/10 | 33/36 | 34 | 28/14/14 |
12 | 弗赖恩巴赫 | 10/2/16 | 38/50 | 32 | 28/14/14 |
13 | SV沙夫豪森 | 9/5/14 | 43/60 | 32 | 28/14/14 |
14 | 史达比奥 | 8/5/15 | 29/44 | 29 | 28/14/14 |
15 | 林斯04 | 7/7/14 | 44/68 | 28 | 28/14/14 |
16 | 乌兹维尔 | 6/6/16 | 36/62 | 24 | 28/14/14 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞普斯威尔 | 19/6/7 | 68/34 | 63 | 32/16/16 |
2 | 比尔 | 19/5/8 | 63/41 | 62 | 32/16/16 |
3 | 克里恩斯 | 17/8/7 | 64/47 | 59 | 32/16/16 |
4 | 巴塞尔B队 | 14/11/7 | 55/44 | 53 | 32/16/16 |
5 | 布雷特雷 | 14/8/10 | 55/56 | 50 | 32/16/16 |
6 | 沃韦体育 | 11/12/9 | 57/64 | 45 | 32/16/16 |
7 | 格朗德萨孔内 | 9/14/9 | 62/53 | 41 | 32/16/16 |
8 | 查姆 | 10/11/11 | 45/48 | 41 | 32/16/16 |
9 | 布勒 | 10/10/12 | 43/46 | 40 | 32/16/16 |
10 | 伯尔尼年轻人U21 | 11/7/14 | 40/44 | 40 | 32/16/16 |
11 | 苏黎世B队 | 11/6/15 | 51/53 | 39 | 32/16/16 |
12 | FC天堂 | 10/9/13 | 29/39 | 39 | 32/16/16 |
13 | 布鲁尔 | 11/6/15 | 53/69 | 39 | 32/16/16 |
14 | 卢塞恩U21 | 9/11/12 | 58/59 | 38 | 32/16/16 |
15 | 巴沃斯 | 9/10/13 | 37/43 | 37 | 32/16/16 |
16 | 巴登 | 10/5/17 | 32/51 | 35 | 32/16/16 |
17 | 卢加诺U21 | 8/9/15 | 42/51 | 33 | 32/16/16 |
18 | 德勒蒙特 | 9/6/17 | 38/50 | 33 | 32/16/16 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【波多黎各超】巴阿蒙牧牛人vs卡瓜斯
- 【美预备联】圣何塞地震后备队vs圣路易斯市B队
- 【阿篮联】里亚丘埃洛vs奎梅萨
- 【美女职】西雅图统治女足vs休斯顿达斯女足
- 【美乙2】塔科马星vs斯诺霍米什联队
- 【NBA】印第安纳步行者vs克利夫兰骑士
- 【委内超】拉瓜伊拉vs安佐阿特吉
- 【哥斯甲】普塔雷纳斯vs阿拉胡埃伦斯
- 【墨西甲】扎卡特卡斯vs坦皮科马德罗
- 【萨尔瓦多联】伊萨尔科布鲁霍斯vs独立联
- 【墨女超】墨西哥美洲女足vs帕丘卡女足
- 【萨尔瓦多联】科胡特佩克vs查尔恰帕联