欧室锦标球队
欧室锦标球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波黑室内足球队 | 9 |
2 | 塞浦路斯室内足球队 | 6 |
3 | 瑞士室内足球队 | 3 |
4 | 直布罗陀室內足球队 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 比利时室内足球队 | 9 |
2 | 亚美尼亚室内足球队 | 4 |
3 | 黑山室內足球队 | 3 |
4 | 苏格兰室内足球队 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波兰室内足球队 | 9 |
2 | 希腊室内足球队 | 4 |
3 | 瑞典室内足球队 | 3 |
4 | 马尔他室内足球队 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 6 |
2 | 圣马力诺室內足球队 | 4 |
3 | 保加利亚室内足球队 | 4 |
4 | 安道尔室内足球队 | 3 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 匈牙利室内足球队 | 9 |
2 | 立陶宛室内足球队 | 6 |
3 | 土耳其室内足球队 | 3 |
4 | 北爱尔兰室内足球队 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 格鲁吉亚室内足球队 | 9 |
2 | 德国室内足球队 | 6 |
3 | 科索沃室内足球队 | 3 |
4 | 奥地利室内足球队 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 丹麦室内足球队 | 4 |
2 | 爱沙尼亚室内足球队 | 3 |
3 | 拉脱维亚室内足球队 | 1 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 以色列室内足球队 | 4 |
2 | 摩尔多瓦室内足球队 | 3 |
3 | 英格兰室内足球队 | 1 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 挪威室內足球队 | 6 |
2 | 北马其顿室内足球队 | 3 |
3 | 威尔士室内足球队 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 克罗地亚室内足球队 | 18 |
2 | 乌克兰室內足球队 | 9 |
3 | 丹麦室内足球队 | 6 |
4 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 3 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 俄罗斯室内足球队 | 18 |
2 | 格鲁吉亚室内足球队 | 10 |
3 | 法国室内足球队 | 5 |
4 | 亚美尼亚室内足球队 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿塞拜疆室内足球队 | 16 |
2 | 斯洛伐克室内足球队 | 11 |
3 | 摩尔多瓦室内足球队 | 5 |
4 | 希腊室内足球队 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波黑室内足球队 | 15 |
2 | 塞尔维亚室內足球队 | 9 |
3 | 罗马尼亚室内足球队 | 6 |
4 | 北马其顿室内足球队 | 2 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哈萨克室内足球队 | 18 |
2 | 白俄罗斯室内足球队 | 9 |
3 | 匈牙利室内足球队 | 6 |
4 | 以色列室内足球队 | 3 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西班牙室内足球队 | 18 |
2 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 12 |
3 | 拉脱维亚室内足球队 | 6 |
4 | 瑞士室内足球队 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 意大利室内足球队 | 15 |
2 | 芬兰室内足球队 | 10 |
3 | 比利时室内足球队 | 7 |
4 | 黑山室內足球队 | 3 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙室内足球队 | 14 |
2 | 波兰室内足球队 | 11 |
3 | 捷克室内足球队 | 8 |
4 | 挪威室內足球队 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙室内足球队 | 9 |
2 | 乌克兰室內足球队 | 3 |
3 | 荷兰室内足球队 | 3 |
4 | 塞尔维亚室內足球队 | 3 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哈萨克室内足球队 | 7 |
2 | 芬兰室内足球队 | 4 |
3 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 2 |
4 | 意大利室内足球队 | 2 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 俄罗斯室内足球队 | 9 |
2 | 斯洛伐克室内足球队 | 4 |
3 | 克罗地亚室内足球队 | 3 |
4 | 波兰室内足球队 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西班牙室内足球队 | 7 |
2 | 格鲁吉亚室内足球队 | 6 |
3 | 阿塞拜疆室内足球队 | 4 |
4 | 波黑室内足球队 | 0 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【澳北超】达德利雷德vs南卡迪夫
- 【Big V】麦金农美洲狮vs布萊克博恩維京人
- 【澳首女联】堪培拉奥林匹克女足vs马朱拉女足
- 【澳南部联】钻石谷鹰vs塔斯马尼亚迅雷
- 【日女乙】大和西尔菲德女足vs今治女足
- 【澳东部联】北方熊vs曼利沃海鹰
- 【澳威北超】纽卡斯尔奥林匹克vs布罗德美度兰
- 【澳亚女超】贝赛德阿贡瑙茨女足vs埃尔特姆女足
- 【Big V】森伯里喷气机vs墨尔本皇家理工大学
- 【日地区赛】富山新庄vs福井联
- 【澳南部联】灵伍德老鹰vs巴拉瑞特矿工
- 【澳塔锦】南霍巴特后备队vs东南联合