美洲杯积分
美洲杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 3/0/0 | 5/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 加拿大 | 1/1/1 | 1/2 | 4 | 3/1/2 |
3 | 智利 | 0/2/1 | 0/1 | 2 | 3/1/2 |
4 | 秘鲁 | 0/1/2 | 0/3 | 1 | 3/2/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 委内瑞拉 | 3/0/0 | 6/1 | 9 | 3/1/2 |
2 | 厄瓜多尔 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/2/1 |
3 | 墨西哥 | 1/1/1 | 1/1 | 4 | 3/2/1 |
4 | 牙买加 | 0/0/3 | 1/7 | 0 | 3/1/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌拉圭 | 3/0/0 | 9/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 巴拿马 | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3/1/2 |
3 | 美国 | 1/0/2 | 3/3 | 3 | 3/2/1 |
4 | 玻利维亚 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/1/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 巴西 | 1/2/0 | 5/2 | 5 | 3/2/1 |
3 | 哥斯达黎加 | 1/1/1 | 2/4 | 4 | 3/1/2 |
4 | 巴拉圭 | 0/0/3 | 3/8 | 0 | 3/1/2 |
美洲杯积分规则
12支球队分3组进行分组赛(A,B,C三 组),每组4队,采单循环制,胜得3分,平得1分,负得0分。
a)小组赛积分
b)小组赛净胜球
c)小组赛总进球数
d)相互战绩
e)每组前2名及2支最佳成绩第3名球队将晋级1/4决赛
f )1/4决赛、半决赛、决赛以一场决胜负,若90分钟战平,直接进入点球大战,决赛如果90分钟战平,则需进行加时赛,加时赛未分胜负,则进行点球决战
热门新闻
更多
今日直播
- 【美乙2】文图拉县vs卡波B队
- 【美乙2】波特兰班格斯vs纳尼联
- 【全运男U18】浙江U18vs云南U18
- 【全运女U18】浙江女足U18vs山东女足U18
- 【全运男U18】山西U18vs湖南U18
- 【全运女U18】湖南女足U18vs广东女足U18
- 【全运男U18】黑龙江U18vs山东U18
- 【全运男U18】湖北U18vs河北U18
- 【全运男U18】陕西U18vs青海U18
- 【全运男U18】新疆U18vs贵州U18
- 【菲MPBL】马利金娜鞋匠vs达沃西方老虎
- 【中乙】长春喜都vs湖北青年星
热门搜索