立陶乙积分
立陶乙积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特尔希艾 | 22 | 8 | 73% | - | 86.1 | 78.77 |
2 | 尤尔巴科 | 22 | 8 | 73% | - | 82.5 | 78.8 |
3 | 帕兰加库尔希艾 | 21 | 9 | 70% | - | 81.57 | 72.63 |
4 | 维迪斯 | 20 | 10 | 67% | - | 90.23 | 84.7 |
5 | 萨拉基利斯B队 | 20 | 10 | 67% | - | 80.33 | 75.43 |
6 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 19 | 11 | 63% | - | 83.1 | 78.03 |
7 | 苏度瓦曼廷加 | 17 | 13 | 57% | - | 82 | 78.37 |
8 | 欧米茄金牛座 | 17 | 13 | 57% | - | 81.87 | 80.83 |
9 | 克莱佩达 | 15 | 15 | 50% | - | 79.17 | 79.7 |
10 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 13 | 17 | 43% | - | 77.37 | 78.17 |
11 | 希卢泰 | 12 | 18 | 40% | - | 81.07 | 83.2 |
12 | 瑞塔斯B | 12 | 18 | 40% | - | 79.2 | 82.03 |
13 | 奥林帕斯瀑布 | 9 | 21 | 30% | - | 76.5 | 81.33 |
14 | 克雷廷加 | 9 | 21 | 30% | - | 78.37 | 84.03 |
15 | 阿利托斯 | 9 | 21 | 30% | - | 78.53 | 87.37 |
16 | 德利卡兹斯 | 3 | 27 | 10% | - | 78.23 | 92.73 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【波多黎各超】巴阿蒙牧牛人vs卡瓜斯
- 【美预备联】圣何塞地震后备队vs圣路易斯市B队
- 【阿篮联】里亚丘埃洛vs奎梅萨
- 【美女职】西雅图统治女足vs休斯顿达斯女足
- 【美乙2】塔科马星vs斯诺霍米什联队
- 【NBA】印第安纳步行者vs克利夫兰骑士
- 【委内超】拉瓜伊拉vs安佐阿特吉
- 【哥斯甲】普塔雷纳斯vs阿拉胡埃伦斯
- 【墨西甲】扎卡特卡斯vs坦皮科马德罗
- 【萨尔瓦多联】伊萨尔科布鲁霍斯vs独立联
- 【墨女超】墨西哥美洲女足vs帕丘卡女足
- 【萨尔瓦多联】科胡特佩克vs查尔恰帕联