波兰甲积分
波兰甲积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昂维厄 | 24 | 6 | 80% | - | 89.07 | 80.6 |
2 | 特里弗索波特 | 20 | 10 | 67% | - | 89.2 | 84.03 |
3 | 卢布林 | 19 | 11 | 63% | - | 87 | 84.93 |
4 | 华沙莱吉亚 | 19 | 11 | 63% | - | 82.07 | 79.73 |
5 | 瓦布希克 | 18 | 12 | 60% | - | 79.3 | 77.03 |
6 | 恩尼加斯扎尼 | 17 | 13 | 57% | - | 80.03 | 74.73 |
7 | 什切青 | 17 | 13 | 57% | - | 86.83 | 85.23 |
8 | 斯拉斯克 | 15 | 15 | 50% | - | 81.23 | 80.4 |
9 | 托伦 | 14 | 16 | 47% | - | 88.07 | 87.73 |
10 | 华斯基 | 13 | 17 | 43% | - | 76.73 | 77.5 |
11 | 斯特梅特绿山城 | 12 | 18 | 40% | - | 79.7 | 83.23 |
13 | 奥斯特罗 | 11 | 19 | 37% | - | 85.43 | 87 |
14 | 达布罗瓦戈尼 | 11 | 19 | 37% | - | 82.4 | 85.7 |
15 | 阿尔卡格丁尼亚 | 9 | 21 | 30% | - | 82.5 | 90.03 |
16 | 斯波尼亚 | 9 | 21 | 30% | - | 75.93 | 80.4 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【美女业余】普莱森顿暴走女足vs圣胡安女足
- 【WNBA】拉斯维加斯王牌vs华盛顿神秘人
- 【美女超】旧金山精英女足vs加利福尼亚风暴女足
- 【美乙2】明星FCvs城市FC
- 【美乙2】法拉提隆斯拉什vs犹他联
- 【日职丙】福岛联vs八户于南乡
- 【澳威北U20】马可尼U20vs悉尼FCU20
- 【澳威北U20】中央海岸水手U20vs芒特德瑞特城流浪者U20
- 【澳威北U20】西悉尼流浪者U20vs卧龙岗狼队U20
- 【马来U20】柔佛南虎U20vs帕克城热火队BC U20
- 【球会友谊】阿尔达vs斯夫格
- 【澳威北U20】曼立联U20vs圣乔治城U20