奥运女篮积分
奥运女篮积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 74.33 | 71 |
2 | 塞尔维亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 67 | 61.33 |
3 | 中国女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76.33 |
4 | 波多黎各女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 58.33 | 67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 74 | 62.33 |
2 | 澳大利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 70.33 | 70.67 |
3 | 尼日利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 69.33 | 69 |
4 | 加拿大女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 63 | 74.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 92 | 72.67 |
2 | 德国女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 75.33 | 73.33 |
3 | 比利时女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76 |
4 | 日本女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 66 | 87.33 |
附加组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼日利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 69.33 | 69 |
2 | 比利时女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76 |
3 | 中国女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76.33 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【中U17】广东广州豹U17vs梅州客家U17
- 【墨女超】帕丘卡女足vs墨西哥美洲女足
- 【CUBA】吉林大学vs湖北工业大学
- 【中U17】上海嘉定汇龙U17vs长春亚泰U17
- 【中U17】青岛红狮U17vs大连英博U17
- 【中U17】云南玉昆U17vs深圳青年人U17
- 【澳威北后备】韦斯顿劳动熊后备队vs瓦伦蒂勒后备队
- 【马来西亚篮杯】吉兰丹vs吉打
- 【中U17】苏州东吴U17vs南京城市U17
- 【美预备联】文图拉县足球俱乐部vs洛杉矶FCII队
- 【NBA】丹佛掘金vs俄克拉荷马城雷霆
- 【中U17】大连鲲城U17vs青岛海牛U17